JR
路線経路
※冬期間のみ運行の臨時特急「ニセコスキーエクスプレス」乗車の場合は1時間30分
時刻表
運賃:新千歳空港駅―札幌駅1,040円、札幌駅―倶知安駅1,790円、新千歳空港駅―倶知安駅2,560円
‹新千歳空港―札幌―小樽―倶知安・比羅夫・ニセコ›※(EXP)→ニセコエクスプレス12/23~2/20運行
| 新千歳空港駅 | 札幌駅 | 小樽経由(乗換) | 倶知安駅 | 比羅夫駅 | ニセコ駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:15発 | 8:03着(乗換)8:07発 | 9:20着/9:28発 | 9:36発 | 9:45着 | |
| 8:04発 (EXP) | 8:44着/8:46発 | 9:41着/9:44発 | → | 9:57着 | |
| 7:36発 | 8:29着(乗換)8:42発 | 9:29着(乗換)9:44発 | 10:57着 | ||
| 10:04発 | 10:40着/10:44発 | 11:16着(乗換)11:21発 | 12:52着 | ||
| 11:04発 | 11:40着/11:44発 | 12:16着(乗換)12:20発 | 13:30着/13:43発 | 13:50発 | 13:58着 |
| 12:34発 | 13:10着/13:14発 | 13:46着(乗換)13:50発 | 14:57着 | ||
| 13:34発 | 14:10着/14:14発 | 14:46着(乗換)14:50発 | 16:17着/16:42発 | 16:51着 | 17:01着 |
| 15:34発 | 16:10着/16:14発 | 16:46着(乗換)16:53発 | 18:01着/18:05発 | 18:13着 | 18:22着 |
| 17:04発 | 17:40着/17:44発 | 18:17着(乗換)18:38発 | 19:46着 | ||
| 18:04発 | 18:40着/18:44発 | 19:17着(乗換)19:21発 | 20:50着/20:52発 | 21:00着 | 21:13着 |
| 20:04発 | 20:40着/20:44発 | 21:17着(乗換)21:35発 | 22:45着 | ||
| 21:04発 | 21:43着(乗換)21:47発 | 22:26着(乗換)22:29発 | 23:38着 |
‹倶知安・比羅夫・ニセコ―小樽―札幌新―千歳空港›※(EXP)→ニセコエクスプレス12/23~2/20運行
| ニセコ駅 | 比羅夫駅 | 倶知安駅 | 小樽経由(乗換) | 札幌駅 | 新千歳空港駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:22発 | 6:34着(乗換)6:38発 | 7:24着/7:35発 | 8:13着 | ||
| 6:22発 | 7:23着(乗換)7:28発 | 8:17着/8:25発 | 9:01着 | ||
| 6:43発 | 6:50発 | 6:57着/6:58発 | 8:01着/8:18発 | 8:58着(乗換)9:10発 | 9:46着 |
| 7:36発 | 7:44発 | 7:51着/8:02発 | 9:16着(乗換)9:34発 | 10:06着/10:10発 | 10:46着 |
| 9:08発 | 9:18発 | 9:27着/9:42発 | 11:00着(乗換)11:04発 | 11:36着/11:40発 | 12:16着 |
| 10:36発 | 10:47発 | 10:55着/11:00発 | 12:19着(乗換)12:34発 | 13:06着/13:10発 | 13:46着 |
| 12:23発 | 13:30着(乗換)13:34発 | 14:06着/14:10発 | 14:46着 | ||
| 13:26発 | 13:35発 | 13:42着/14:04発 | 15:29着(乗換)15:34発 | 16:06着/16:10発 | 16:46着 |
| 15:15発 | 16:30着(乗換)16:34発 | 17:06着/17:10発 | 17:46着 | ||
| 16:00発(EXP) | → | 16:14着/16:22発 | 17:40着/17:42発 | 18:24着(乗換)18:40発 | 19:16着 |
| 15:58発 | 16:08発 | 16:17着/16:40発 | 18:13着(乗換)18:34発 | 19:06着/19:10発 | 19:46着 |
| 17:47発 | 17:55発 | 18:03着/18:06発 | 19:13着(乗換)19:28発 | 20:13着/20:17発 | 21:15着 |
| 19:03発 | 19:11発 | 19:19着/19:21発 | 20:42着(乗換)20:56発 | 21:42着 | |
| 21:13発 | 21:23発 | 21:31着/21:32発 | 22:50着(乗換)23:00発 | 23:54着 |



