2つのリフト券種
ニセコ東急グラン・ヒラフでは2種類のリフト券があります。ニセコユナイテッド全山券は、ニセコアンヌプリ山(1,308m)にある4つのリゾートを全てご利用いただけるリフト券です。
グラン・ヒラフ&HANAZONO券は、4つのリゾートのうちグラン・ヒラフとHANAZONOの2つのリゾートをご利用いただけます。
2025-2026 リフト券料金
H/H=グラン・ヒラフ&HANAZONO券
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | - | ¥5,500 | - | ¥3,300 | - | ¥4,700 | |
1日 | 全山 | - | ¥8,400 | - | ¥5,000 | - | ¥7,100 |
H/H | - | ¥7,700 | - | ¥4,600 | - | ¥6,500 | |
2日 | 全山 | - | ¥16,500 | - | ¥9,900 | - | ¥14,000 |
H/H | - | ¥15,100 | - | ¥9,100 | - | ¥12,800 | |
3日 | 全山 | - | ¥24,500 | - | ¥14,700 | - | ¥20,800 |
H/H | - | ¥22,400 | - | ¥13,400 | - | ¥19,000 | |
4日 | 全山 | - | ¥32,600 | - | ¥19,600 | - | ¥27,700 |
H/H | - | - | - | - | - | - | |
5日 | 全山 | - | ¥40,600 | - | ¥24,400 | - | ¥34,500 |
H/H | - | - | - | - | - | - | |
6日 | 全山 | - | ¥48,700 | - | ¥29,200 | - | ¥41,400 |
H/H | - | - | - | - | - | - | |
7日 | 全山 | - | ¥56,700 | - | ¥34,000 | - | ¥48,200 |
H/H | - | - | - | - | - | - |
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ |
---|---|---|---|---|
オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | オンライン- 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - - | - - | - - |
H/H | - ¥5,500 | - ¥3,300 | - ¥4,700 | |
1日 | 全山 | - ¥8,400 | - ¥5,000 | - ¥7,100 |
H/H | - ¥7,700 | - ¥4,600 | - ¥6,500 | |
2日 | 全山 | - ¥16,500 | - ¥9,900 | - ¥14,000 |
H/H | - ¥15,100 | - ¥9,100 | - ¥12,800 | |
3日 | 全山 | - ¥24,500 | - ¥14,700 | - ¥20,800 |
H/H | - ¥22,400 | - ¥13,400 | - ¥19,000 | |
4日 | 全山 | - ¥32,600 | - ¥19,600 | - ¥27,700 |
H/H | - - | - - | - - | |
5日 | 全山 | - ¥40,600 | - ¥24,400 | - ¥34,500 |
H/H | - - | - - | - - | |
6日 | 全山 | - ¥48,700 | - ¥29,200 | - ¥41,400 |
H/H | - - | - - | - - | |
7日 | 全山 | - ¥56,700 | - ¥34,000 | - ¥48,200 |
H/H | - - | - - | - - |
- ※8日券~12日券は、オンライン限定で「ニセコユナイテッド全山券」のみ販売しております。
- フリー30時間
- 大人: ¥63,600
※オンライン、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ - フリー50時間
- 大人: 全山: ¥115,400, H/H: ¥91,900
※オンラインのみ - ゴンドラ往復
- 大人: ¥4,100, こども: ¥2,900
※窓口販売、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ
H/H=グラン・ヒラフ&HANAZONO券
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥7,400 | ¥7,800 | ¥4,400 | ¥4,700 | ¥6,200 | ¥6,600 | |
1日 | 全山 | ¥11,400 | ¥12,000 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥9,600 | ¥10,200 |
H/H | ¥10,400 | ¥11,000 | ¥6,200 | ¥6,600 | ¥8,900 | ¥9,400 | |
2日 | 全山 | ¥22,300 | ¥23,500 | ¥13,300 | ¥14,100 | ¥19,000 | ¥20,000 |
H/H | ¥20,400 | ¥21,500 | ¥12,200 | ¥12,900 | ¥17,300 | ¥18,300 | |
3日 | 全山 | ¥33,200 | ¥35,000 | ¥19,900 | ¥21,000 | ¥28,300 | ¥29,800 |
H/H | ¥30,400 | ¥32,000 | ¥18,200 | ¥19,200 | ¥25,800 | ¥27,200 | |
4日 | 全山 | ¥44,100 | ¥46,500 | ¥26,500 | ¥27,900 | ¥37,500 | ¥39,500 |
H/H | ¥40,300 | - | ¥24,200 | - | ¥34,200 | - | |
5日 | 全山 | ¥55,100 | ¥58,000 | ¥33,000 | ¥34,800 | ¥46,800 | ¥49,300 |
H/H | ¥50,300 | - | ¥30,200 | - | ¥42,800 | - | |
6日 | 全山 | ¥66,000 | ¥69,500 | ¥39,600 | ¥41,700 | ¥56,100 | ¥59,100 |
H/H | ¥60,300 | - | ¥36,100 | - | ¥51,300 | - | |
7日 | 全山 | ¥76,900 | ¥81,000 | ¥46,100 | ¥48,600 | ¥65,400 | ¥68,900 |
H/H | ¥70,300 | - | ¥42,100 | - | ¥59,700 | - | |
ナイタースキー | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,500 | ¥5,100 |
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ |
---|---|---|---|---|
オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥7,400 ¥7,800 | ¥4,400 ¥4,700 | ¥6,200 ¥6,600 | |
1日 | 全山 | ¥11,400 ¥12,000 | ¥6,800 ¥7,200 | ¥9,600 ¥10,200 |
H/H | ¥10,400 ¥11,000 | ¥6,200 ¥6,600 | ¥8,900 ¥9,400 | |
2日 | 全山 | ¥22,300 ¥23,500 | ¥13,300 ¥14,100 | ¥19,000 ¥20,000 |
H/H | ¥20,400 ¥21,500 | ¥12,200 ¥12,900 | ¥17,300 ¥18,300 | |
3日 | 全山 | ¥33,200 ¥35,000 | ¥19,900 ¥21,000 | ¥28,300 ¥29,800 |
H/H | ¥30,400 ¥32,000 | ¥18,200 ¥19,200 | ¥25,800 ¥27,200 | |
4日 | 全山 | ¥44,100 ¥46,500 | ¥26,500 ¥27,900 | ¥37,500 ¥39,500 |
H/H | ¥40,300 - | ¥24,200 - | ¥34,200 - | |
5日 | 全山 | ¥55,100 ¥58,000 | ¥33,000 ¥34,800 | ¥46,800 ¥49,300 |
H/H | ¥50,300 - | ¥30,200 - | ¥42,800 - | |
6日 | 全山 | ¥66,000 ¥69,500 | ¥39,600 ¥41,700 | ¥56,100 ¥59,100 |
H/H | ¥60,300 - | ¥36,100 - | ¥51,300 - | |
7日 | 全山 | ¥76,900 ¥81,000 | ¥46,100 ¥48,600 | ¥65,400 ¥68,900 |
H/H | ¥70,300 - | ¥42,100 - | ¥59,700 - | |
ナイタースキー | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥5,400 ¥6,000 | ¥3,200 ¥3,600 | ¥4,500 ¥5,100 |
- ※8日券~12日券は、オンライン限定で「ニセコユナイテッド全山券」のみ販売しております。
- フリー30時間
- 大人: ¥63,600
※オンライン、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ - フリー50時間
- 大人: 全山: ¥115,400, H/H: ¥91,900
※オンラインのみ - ゴンドラ往復
- 大人: ¥4,100, こども: ¥2,900
※窓口販売、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ
H/H=グラン・ヒラフ&HANAZONO券
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | |
1日 | 全山 | ¥7,900 | ¥8,400 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥6,700 | ¥7,100 |
H/H | ¥7,300 | ¥7,700 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥6,500 | |
2日 | 全山 | ¥15,600 | ¥16,500 | ¥9,400 | ¥9,900 | ¥13,300 | ¥14,000 |
H/H | ¥14,300 | ¥15,100 | ¥8,600 | ¥9,100 | ¥12,200 | ¥12,800 | |
3日 | 全山 | ¥23,200 | ¥24,500 | ¥13,900 | ¥14,700 | ¥19,700 | ¥20,800 |
H/H | ¥21,200 | ¥22,400 | ¥12,700 | ¥13,400 | ¥18,100 | ¥19,000 | |
4日 | 全山 | ¥30,900 | ¥32,600 | ¥18,600 | ¥19,600 | ¥26,300 | ¥27,700 |
H/H | ¥28,300 | - | ¥17,000 | - | ¥24,000 | - | |
5日 | 全山 | ¥38,500 | ¥40,600 | ¥23,100 | ¥24,400 | ¥32,700 | ¥34,500 |
H/H | ¥35,200 | - | ¥21,100 | - | ¥29,900 | - | |
6日 | 全山 | ¥46,200 | ¥48,700 | ¥27,700 | ¥29,200 | ¥39,300 | ¥41,400 |
H/H | ¥42,200 | - | ¥25,300 | - | ¥35,900 | - | |
7日 | 全山 | ¥53,800 | ¥56,700 | ¥32,300 | ¥34,000 | ¥45,700 | ¥48,200 |
H/H | ¥49,200 | - | ¥29,500 | - | ¥41,800 | - |
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ |
---|---|---|---|---|
オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥5,200 ¥5,500 | ¥3,100 ¥3,300 | ¥4,500 ¥4,700 | |
1日 | 全山 | ¥7,900 ¥8,400 | ¥4,700 ¥5,000 | ¥6,700 ¥7,100 |
H/H | ¥7,300 ¥7,700 | ¥4,300 ¥4,600 | ¥6,200 ¥6,500 | |
2日 | 全山 | ¥15,600 ¥16,500 | ¥9,400 ¥9,900 | ¥13,300 ¥14,000 |
H/H | ¥14,300 ¥15,100 | ¥8,600 ¥9,100 | ¥12,200 ¥12,800 | |
3日 | 全山 | ¥23,200 ¥24,500 | ¥13,900 ¥14,700 | ¥19,700 ¥20,800 |
H/H | ¥21,200 ¥22,400 | ¥12,700 ¥13,400 | ¥18,100 ¥19,000 | |
4日 | 全山 | ¥30,900 ¥32,600 | ¥18,600 ¥19,600 | ¥26,300 ¥27,700 |
H/H | ¥28,300 - | ¥17,000 - | ¥24,000 - | |
5日 | 全山 | ¥38,500 ¥40,600 | ¥23,100 ¥24,400 | ¥32,700 ¥34,500 |
H/H | ¥35,200 - | ¥21,100 - | ¥29,900 - | |
6日 | 全山 | ¥46,200 ¥48,700 | ¥27,700 ¥29,200 | ¥39,300 ¥41,400 |
H/H | ¥42,200 - | ¥25,300 - | ¥35,900 - | |
7日 | 全山 | ¥53,800 ¥56,700 | ¥32,300 ¥34,000 | ¥45,700 ¥48,200 |
H/H | ¥49,200 - | ¥29,500 - | ¥41,800 - |
- ※8日券~12日券は、オンライン限定で「ニセコユナイテッド全山券」のみ販売しております。
- フリー30時間
- 大人: ¥63,600
※オンライン、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ - フリー50時間
- 大人: 全山: ¥115,400, H/H: ¥91,900
※オンラインのみ - ゴンドラ往復
- 大人: ¥4,100, こども: ¥2,900
※窓口販売、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ
H/H=グラン・ヒラフ&HANAZONO券
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | オンライン | 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥4,400 | ¥4,700 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥3,600 | ¥3,800 | |
1日 | 全山 | ¥5,700 | ¥6,000 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,100 |
H/H | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥4,300 | ¥4,600 | |
2日 | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥10,800 | ¥11,400 | ¥6,400 | ¥6,800 | ¥8,600 | ¥9,100 | |
3日 | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥16,100 | ¥17,000 | ¥9,600 | ¥10,200 | ¥12,900 | ¥13,600 | |
4日 | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥21,300 | - | ¥12,800 | - | ¥17,100 | - | |
5日 | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥26,600 | - | ¥16,000 | - | ¥21,300 | - | |
6日 | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥32,000 | - | ¥19,100 | - | ¥25,600 | - | |
7日 | 全山 | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥37,200 | - | ¥22,300 | - | ¥29,800 | - |
券種 | Mt. | 大人 16-64歳 | こども 4-12歳 | 中学生/シニア 13-15歳/65歳+ |
---|---|---|---|---|
オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | オンライン 窓口販売 | ||
午後 4時間 |
全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥4,400 ¥4,700 | ¥2,600 ¥2,800 | ¥3,600 ¥3,800 | |
1日 | 全山 | ¥5,700 ¥6,000 | ¥3,400 ¥3,600 | ¥4,800 ¥5,100 |
H/H | ¥5,500 ¥5,800 | ¥3,000 ¥3,200 | ¥4,300 ¥4,600 | |
2日 | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥10,800 ¥11,400 | ¥6,400 ¥6,800 | ¥8,600 ¥9,100 | |
3日 | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥16,100 ¥17,000 | ¥9,600 ¥10,200 | ¥12,900 ¥13,600 | |
4日 | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥21,300 - | ¥12,800 - | ¥17,100 - | |
5日 | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥26,600 - | ¥16,000 - | ¥21,300 - | |
6日 | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥32,000 - | ¥19,100 - | ¥25,600 - | |
7日 | 全山 | - - | - - | - - |
H/H | ¥37,200 - | ¥22,300 - | ¥29,800 - |
- フリー30時間
- 大人: ¥63,600
※オンライン、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ - フリー50時間
- 大人: ¥91,900
※オンライン、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ - ゴンドラ往復
- 大人: ¥4,100, こども: ¥2,900
※窓口販売、グラン・ヒラフ&HANAZONOチケットのみ
- ※時間券はリフト券購入日の午後12時以降に利用可能です。最初に改札ゲートを通過してから連続時間有効となります。
- ※日数券は、発行当日から最終日の営業終了まで使用可能になります。(オンライン券はゲートを通過した時から開始します。)
- ※中学生・シニア(65歳以上)の方はリフト券購入時、生徒手帳・免許証等の就学・年齢の証明書をご提示ください。
- ※3歳以下は無料券を発券します。本人と一緒に窓口にお越しください。リフト乗車時は保護者同伴となります。