SKI AREA TOPICS
更新日時:
更新日時:
天気 | 温度 | 風速 | 積雪 | 雪質 | |
---|---|---|---|---|---|
山頂 | ℃ | m/s | cm | ||
山麓 | ℃ | m/s | cm |
更新日時:2023/09/22 16:09
リフト名 | 運行状況 | 予定時間 | 備考 |
---|---|---|---|
エースファミリークワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第2クワッド(センターフォー) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第3ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第4ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ヒラフゴンドラ(8人乗り) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ホリデー第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第4 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
スインギングモンキー | - | --:-- 〜 --:-- | - |
HANAZONO第1リフトフード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
HANAZONOシンフォニーゴンドラ | - | --:-- 〜 --:-- | - |
更新日時:2023/09/22 16:09
名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|
ファミリーコース | × | |
せんの木コース | × | |
アルペンコース | × | |
キング・エース連絡通路 | × | |
温泉沢コース | × | |
スーパーコース | × | |
初級者迂回路 | × | |
グリーンコース | × | |
フリココース | × | |
白樺コース | × | |
センターコース | × | |
ラージコース | × | |
高原コース | × | |
望羊コース | × | |
第2の壁 | × | |
国体コース | × | |
粉雪コース | × | |
ホリデーコース | × | |
見晴コース | × | |
林間コース | × | |
ジャンボコース | × | |
ダイナミックコース | × |
更新日時:2023/09/22 16:09
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
キング・エリア | ヒュッテキングベル | × | |
キング・エリア | 北からの贈り物(アイスクリームショップ) | × | |
キング・エリア | レストラン「タンタ・アン」 | × | |
キング・エリア | ニセコ高橋牧場 | × | |
エース・エリア | レストハウス「エースヒル」 | × | |
エース・エリア | BASE MOUNTAIN KIOSK | × |
更新日時:2023/09/22 16:09
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
キング・エリア | マウンテンセンター ショップ & ヒラフマルシェ |
× | |
エース・エリア | レストハウス エースヒル売店 | × | |
キング・エリア | ヒュッテキングベル ショップ | × |
更新日時:2023/09/22 16:09
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | .Base(ドットベース)店 | × | |
キング・エリア | アネックス店 | × |
更新日時:2023/09/22 16:09
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | ニセコグラン・ヒラフ スノースクール | × | |
エース・エリア | GOSNOW | × |
更新日時:2023/09/22 16:09
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | .Base(ドットベース)チケット | × | |
エース・エリア | .Base(ドットベース)インフォメーション | × | |
エース・エリア | エースファミリーチケット | × | |
キング・エリア | マウンテンセンターチケット | × | |
キング・エリア | マウンテンセンターインフォメーション | × |