SKI AREA TOPICS
更新日時:
更新日時:
天気 | 温度 | 風速 | 積雪 | 雪質 | |
---|---|---|---|---|---|
山頂 | ℃ | m/s | cm | ||
山麓 | ℃ | m/s | cm |
更新日時:2021/02/27 08:02
リフト名 | 運行状況 | 予定時間 | ナイター 運行 |
---|---|---|---|
エースファミリークワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第2クワッド(センターフォー) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第3ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第4ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ヒラフゴンドラ(8人乗り) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ホリデー第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第4 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
スインギングモンキー | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第1クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
更新日時:2021/02/27 08:02
名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|
ファミリーコース | ○ | ナイター:○ |
せんの木コース | ○ | ナイター:○ |
アルペンコース | ○ | ナイター:○ |
キング・エース連絡通路 | ○ | ナイター:× |
温泉沢コース | ○ | ナイター:× |
スーパーコース | ○ | ナイター:○ |
初級者迂回路 | ○ | ナイター:○ |
グリーンコース | ○ | ナイター:○ |
フリココース | ○ | ナイター:○ |
白樺コース | ○ | ナイター:× |
センターコース | ○ | ナイター:× |
ラージコース | ○ | ナイター:× |
高原コース | ○ | ナイター:× |
望羊コース | ○ | ナイター:× |
第2の壁 | ○ | クローズ: 16:00、ナイター:× |
国体コース | ○ | ナイター:○ |
粉雪コース | ○ | ナイター:× |
ホリデーコース | ○ | ナイター:× |
見晴コース | ○ | ナイター:× |
林間コース | ○ | ナイター:× |
ジャンボコース | ○ | ナイター:× |
ダイナミックコース | ○ | ナイター:× |
更新日時:2021/02/27 08:02
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | BASE MOUNTAIN KIOSK | ○ | 9:00 - 17:00 |
キング・エリア | レストラン&カフェ「タンタ・アン」 | × | |
エース・エリア | レストハウス「エースヒル」 | × | |
エース・エリア | 1,000mヒュッテ | × | |
キング・エリア | ヒュッテキングベル | ○ | 10:00 - 15:00(OS) |
ホテルニセコアルペン | レストラン スラローム | ○ | 11:30 - 14:00(OS), 17:30 - 20:30(OS) |
ホテルニセコアルペン | 食彩 比羅夫 | × | |
ホテルニセコアルペン | ラウンジ カウベル | × |
更新日時:2021/02/27 08:02
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
キング・エリア | マウンテンセンター ショップ | ○ | 8:30 - 16:30 |
ホテルニセコアルペン | ホテルニセコアルペン ショップ | ○ | 8:00 - 20:30 |
キング・エリア | ヒュッテキングベル ショップ | ○ | 10:00 - 15:00 |
更新日時:2021/02/27 08:02
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | .Base(ドットベース)店 | ○ | 8:00 - 20:30 (貸出終了19:30) |
キング・エリア | マウンテンセンターアネックス店 | ○ | 8:30 - 17:00 (貸出終了16:00) |
更新日時:2021/02/27 08:02
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | ニセコグラン・ヒラフ スノースクール | ○ | 8:00 - 16:30 |
更新日時:2021/02/27 08:02
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | ドットベース券売所 | ○ | 8:20 - 19:50 |
エース・エリア | ドットベースインフォメーション | ○ | 8:20 - 17:00 |
エース・エリア | エースファミリー券売所 | ○ | 8:20 - 19:50 |
キング・エリア | マウンテンセンター券売所 | ○ | 8:20 - 15:45 |
キング・エリア | マウンテンセンターインフォメーション | ○ | 8:20 - 16:00 |