SKI AREA TOPICS
更新日時:
更新日時:
天気 | 温度 | 風速 | 積雪 | 雪質 | |
---|---|---|---|---|---|
山頂 | ℃ | m/s | cm | ||
山麓 | ℃ | m/s | cm |
更新日時:2023/01/27 12:01
リフト名 | 運行状況 | 予定時間 | 備考 |
---|---|---|---|
エースファミリークワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第2クワッド(センターフォー) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第3ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第4ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ヒラフゴンドラ(8人乗り) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ホリデー第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第4 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
スインギングモンキー | - | --:-- 〜 --:-- | - |
HANAZONO第1リフトフード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
HANAZONOシンフォニーゴンドラ | - | --:-- 〜 --:-- | - |
更新日時:2023/01/27 12:01
名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|
ファミリーコース | ○ | ナイター:〇 |
せんの木コース | ○ | ナイター:〇 |
アルペンコース | ○ | ナイター:〇 |
キング・エース連絡通路 | ○ | ナイター:× |
温泉沢コース | ○ | ナイター:× |
スーパーコース | ○ | ナイター:〇 |
初級者迂回路 | ○ | ナイター:〇 |
グリーンコース | ○ | ナイター:〇 |
フリココース | ○ | ナイター:〇 |
白樺コース | ○ | ナイター:× |
センターコース | ○ | ナイター:× |
ラージコース | ○ | ナイター:× |
高原コース | ○ | 16:00クローズ ナイター:× |
望羊コース | ○ | 16:00クローズ ナイター:× |
第2の壁 | ○ | 16:00クローズ ナイター:× |
国体コース | ○ | ナイター:〇 |
粉雪コース | ○ | 16:00クローズ ナイター:× |
ホリデーコース | ○ | 16:00クローズ ナイター:× |
見晴コース | ○ | 16:00クローズ ナイター:× |
林間コース | ○ | ナイター:× |
ジャンボコース | ○ | ナイター:× |
ダイナミックコース | ○ | ナイター:× |
更新日時:2023/01/27 12:01
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
キング・エリア | ヒュッテキングベル | ○ | 10:00-15:00 |
キング・エリア | 北からの贈り物(アイスクリームショップ) | ○ | 10:00-15:00 |
キング・エリア | レストラン「タンタ・アン」 | ○ | 10:00-15:30(LO) (通常メニューで営業) |
キング・エリア | ニセコ高橋牧場 | ○ | 10:00-15:30(LO) |
エース・エリア | レストハウス「エースヒル」 | ○ | レストラン営業はございませんが、無料休憩所&トイレがご利用いただけます(〜15:30) |
エース・エリア | BASE MOUNTAIN KIOSK | ○ | 8:30-16:30 |
ホテルニセコアルペン | レストラン スラローム(ランチ) | ○ | 11:30-14:00(LO) |
更新日時:2023/01/27 12:01
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
キング・エリア | マウンテンセンター ショップ & ヒラフマルシェ | ○ | 8:15-16:30 |
ホテルニセコアルペン | ホテルニセコアルペン ショップ | ○ | 8:30-20:30 |
キング・エリア | ヒュッテキングベル ショップ | ○ | 10:00-15:30 |
更新日時:2023/01/27 12:01
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | .Base(ドットベース)店 | ○ | 8:00-19:30 |
キング・エリア | アネックス店 | ○ | 8:00-17:00 |
更新日時:2023/01/27 12:01
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | ニセコグラン・ヒラフ スノースクール | ○ | 8:30-16:00 |
エース・エリア | JAPAN SNOWBOARD ACADEMY | ○ | 8:30-16:00 |
更新日時:2023/01/27 12:01
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | .Base(ドットベース)チケット | ○ | 8:20-19:00 |
エース・エリア | .Base(ドットベース)インフォメーション | ○ | 8:20-16:30 (シーズン券) |
エース・エリア | エースファミリーチケット | ○ | 8:20-16:30 |
キング・エリア | マウンテンセンターチケット | ○ | 8:15-16:00 |
キング・エリア | マウンテンセンターインフォメーション | ○ | 8:15-16:30 |