Two ticket types:
We offer two resort based tickets. The Niseko United All Mountain ticket allows for access to all four resorts on the Niseko Annupuri mountain (1,308m). The Grand HIRAFU & HANAZONO ticket is for two out of four resorts —Grand Hirafu and Hanazono.
2025-2026 Lift Ticket Pricing
ALL=Niseko United All Mountain,
H/H=Grand HIRAFU & HANAZONO
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | Counter | Online | Counter | Online | Counter | ||
午後 4H |
All | - | - | - | - | - | - |
H/H | - | ¥5,500 | - | ¥3,300 | - | ¥4,700 | |
1 Day | All | - | ¥8,400 | - | ¥5,000 | - | ¥7,100 |
H/H | - | ¥7,700 | - | ¥4,600 | - | ¥6,500 | |
2 Day | All | - | ¥16,500 | - | ¥9,900 | - | ¥14,000 |
H/H | - | ¥15,100 | - | ¥9,100 | - | ¥12,800 | |
3 Day | All | - | ¥24,500 | - | ¥14,700 | - | ¥20,800 |
H/H | - | ¥22,400 | - | ¥13,400 | - | ¥19,000 | |
4 Day | All | - | ¥32,600 | - | ¥19,600 | - | ¥27,700 |
H/H | - | - | - | - | - | - | |
5 Day | All | - | ¥40,600 | - | ¥24,400 | - | ¥34,500 |
H/H | - | - | - | - | - | - | |
6 Day | All | - | ¥48,700 | - | ¥29,200 | - | ¥41,400 |
H/H | - | - | - | - | - | - | |
7 Day | All | - | ¥56,700 | - | ¥34,000 | - | ¥48,200 |
H/H | - | - | - | - | - | - |
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo |
---|---|---|---|---|
Online Counter | Online Counter | Online- Counter | ||
午後 4H |
All | - - | - - | - - |
H/H | - ¥5,500 | - ¥3,300 | - ¥4,700 | |
1 Day | All | - ¥8,400 | - ¥5,000 | - ¥7,100 |
H/H | - ¥7,700 | - ¥4,600 | - ¥6,500 | |
2 Day | All | - ¥16,500 | - ¥9,900 | - ¥14,000 |
H/H | - ¥15,100 | - ¥9,100 | - ¥12,800 | |
3 Day | All | - ¥24,500 | - ¥14,700 | - ¥20,800 |
H/H | - ¥22,400 | - ¥13,400 | - ¥19,000 | |
4 Day | All | - ¥32,600 | - ¥19,600 | - ¥27,700 |
H/H | - - | - - | - - | |
5 Day | All | - ¥40,600 | - ¥24,400 | - ¥34,500 |
H/H | - - | - - | - - | |
6 Day | All | - ¥48,700 | - ¥29,200 | - ¥41,400 |
H/H | - - | - - | - - | |
7 Day | All | - ¥56,700 | - ¥34,000 | - ¥48,200 |
H/H | - - | - - | - - |
- *8 Day to 12 Day tickets are available online only and exclusively as the "Niseko United All-Mountain Ticket".
- 30-Hour
- Adults: ¥63,600
*Online Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only - 50-Hour
- Adults: ALL: ¥115,400, H/H: ¥91,900
*Online only - Gondola Roundtrip
- Adults: ¥4,100, Children: ¥2,900
*Counter Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only
ALL=Niseko United All Mountain,
H/H=Grand HIRAFU & HANAZONO
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | Counter | Online | Counter | Online | Counter | ||
午後 4H |
All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥7,400 | ¥7,800 | ¥4,400 | ¥4,700 | ¥6,200 | ¥6,600 | |
1 Day | All | ¥11,400 | ¥12,000 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥9,600 | ¥10,200 |
H/H | ¥10,400 | ¥11,000 | ¥6,200 | ¥6,600 | ¥8,900 | ¥9,400 | |
2 Day | All | ¥22,300 | ¥23,500 | ¥13,300 | ¥14,100 | ¥19,000 | ¥20,000 |
H/H | ¥20,400 | ¥21,500 | ¥12,200 | ¥12,900 | ¥17,300 | ¥18,300 | |
3 Day | All | ¥33,200 | ¥35,000 | ¥19,900 | ¥21,000 | ¥28,300 | ¥29,800 |
H/H | ¥30,400 | ¥32,000 | ¥18,200 | ¥19,200 | ¥25,800 | ¥27,200 | |
4 Day | All | ¥44,100 | ¥46,500 | ¥26,500 | ¥27,900 | ¥37,500 | ¥39,500 |
H/H | ¥40,300 | - | ¥24,200 | - | ¥34,200 | - | |
5 Day | All | ¥55,100 | ¥58,000 | ¥33,000 | ¥34,800 | ¥46,800 | ¥49,300 |
H/H | ¥50,300 | - | ¥30,200 | - | ¥42,800 | - | |
6 Day | All | ¥66,000 | ¥69,500 | ¥39,600 | ¥41,700 | ¥56,100 | ¥59,100 |
H/H | ¥60,300 | - | ¥36,100 | - | ¥51,300 | - | |
7 Day | All | ¥76,900 | ¥81,000 | ¥46,100 | ¥48,600 | ¥65,400 | ¥68,900 |
H/H | ¥70,300 | - | ¥42,100 | - | ¥59,700 | - | |
Night Skiing | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥3,200 | ¥3,600 | ¥4,500 | ¥5,100 |
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo |
---|---|---|---|---|
Online Counter | Online Counter | Online Counter | ||
午後 4H |
All | - - | - - | - - |
H/H | ¥7,400 ¥7,800 | ¥4,400 ¥4,700 | ¥6,200 ¥6,600 | |
1 Day | All | ¥11,400 ¥12,000 | ¥6,800 ¥7,200 | ¥9,600 ¥10,200 |
H/H | ¥10,400 ¥11,000 | ¥6,200 ¥6,600 | ¥8,900 ¥9,400 | |
2 Day | All | ¥22,300 ¥23,500 | ¥13,300 ¥14,100 | ¥19,000 ¥20,000 |
H/H | ¥20,400 ¥21,500 | ¥12,200 ¥12,900 | ¥17,300 ¥18,300 | |
3 Day | All | ¥33,200 ¥35,000 | ¥19,900 ¥21,000 | ¥28,300 ¥29,800 |
H/H | ¥30,400 ¥32,000 | ¥18,200 ¥19,200 | ¥25,800 ¥27,200 | |
4 Day | All | ¥44,100 ¥46,500 | ¥26,500 ¥27,900 | ¥37,500 ¥39,500 |
H/H | ¥40,300 - | ¥24,200 - | ¥34,200 - | |
5 Day | All | ¥55,100 ¥58,000 | ¥33,000 ¥34,800 | ¥46,800 ¥49,300 |
H/H | ¥50,300 - | ¥30,200 - | ¥42,800 - | |
6 Day | All | ¥66,000 ¥69,500 | ¥39,600 ¥41,700 | ¥56,100 ¥59,100 |
H/H | ¥60,300 - | ¥36,100 - | ¥51,300 - | |
7 Day | All | ¥76,900 ¥81,000 | ¥46,100 ¥48,600 | ¥65,400 ¥68,900 |
H/H | ¥70,300 - | ¥42,100 - | ¥59,700 - | |
Night Skiing | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥5,400 ¥6,000 | ¥3,200 ¥3,600 | ¥4,500 ¥5,100 |
- *8 Day to 12 Day tickets are available online only and exclusively as the "Niseko United All-Mountain Ticket".
- 30-Hour
- Adults: ¥63,600
*Online Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only - 50-Hour
- Adults: ALL: ¥115,400, H/H: ¥91,900
*Online only - Gondola Roundtrip
- Adults: ¥4,100, Children: ¥2,900
*Counter Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only
ALL=Niseko United All Mountain,
H/H=Grand HIRAFU & HANAZONO
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | Counter | Online | Counter | Online | Counter | ||
午後 4H |
All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | |
1 Day | All | ¥7,900 | ¥8,400 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥6,700 | ¥7,100 |
H/H | ¥7,300 | ¥7,700 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥6,200 | ¥6,500 | |
2 Day | All | ¥15,600 | ¥16,500 | ¥9,400 | ¥9,900 | ¥13,300 | ¥14,000 |
H/H | ¥14,300 | ¥15,100 | ¥8,600 | ¥9,100 | ¥12,200 | ¥12,800 | |
3 Day | All | ¥23,200 | ¥24,500 | ¥13,900 | ¥14,700 | ¥19,700 | ¥20,800 |
H/H | ¥21,200 | ¥22,400 | ¥12,700 | ¥13,400 | ¥18,100 | ¥19,000 | |
4 Day | All | ¥30,900 | ¥32,600 | ¥18,600 | ¥19,600 | ¥26,300 | ¥27,700 |
H/H | ¥28,300 | - | ¥17,000 | - | ¥24,000 | - | |
5 Day | All | ¥38,500 | ¥40,600 | ¥23,100 | ¥24,400 | ¥32,700 | ¥34,500 |
H/H | ¥35,200 | - | ¥21,100 | - | ¥29,900 | - | |
6 Day | All | ¥46,200 | ¥48,700 | ¥27,700 | ¥29,200 | ¥39,300 | ¥41,400 |
H/H | ¥42,200 | - | ¥25,300 | - | ¥35,900 | - | |
7 Day | All | ¥53,800 | ¥56,700 | ¥32,300 | ¥34,000 | ¥45,700 | ¥48,200 |
H/H | ¥49,200 | - | ¥29,500 | - | ¥41,800 | - |
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo |
---|---|---|---|---|
Online Counter | Online Counter | Online Counter | ||
午後 4H |
All | - - | - - | - - |
H/H | ¥5,200 ¥5,500 | ¥3,100 ¥3,300 | ¥4,500 ¥4,700 | |
1 Day | All | ¥7,900 ¥8,400 | ¥4,700 ¥5,000 | ¥6,700 ¥7,100 |
H/H | ¥7,300 ¥7,700 | ¥4,300 ¥4,600 | ¥6,200 ¥6,500 | |
2 Day | All | ¥15,600 ¥16,500 | ¥9,400 ¥9,900 | ¥13,300 ¥14,000 |
H/H | ¥14,300 ¥15,100 | ¥8,600 ¥9,100 | ¥12,200 ¥12,800 | |
3 Day | All | ¥23,200 ¥24,500 | ¥13,900 ¥14,700 | ¥19,700 ¥20,800 |
H/H | ¥21,200 ¥22,400 | ¥12,700 ¥13,400 | ¥18,100 ¥19,000 | |
4 Day | All | ¥30,900 ¥32,600 | ¥18,600 ¥19,600 | ¥26,300 ¥27,700 |
H/H | ¥28,300 - | ¥17,000 - | ¥24,000 - | |
5 Day | All | ¥38,500 ¥40,600 | ¥23,100 ¥24,400 | ¥32,700 ¥34,500 |
H/H | ¥35,200 - | ¥21,100 - | ¥29,900 - | |
6 Day | All | ¥46,200 ¥48,700 | ¥27,700 ¥29,200 | ¥39,300 ¥41,400 |
H/H | ¥42,200 - | ¥25,300 - | ¥35,900 - | |
7 Day | All | ¥53,800 ¥56,700 | ¥32,300 ¥34,000 | ¥45,700 ¥48,200 |
H/H | ¥49,200 - | ¥29,500 - | ¥41,800 - |
- *8 Day to 12 Day tickets are available online only and exclusively as the "Niseko United All-Mountain Ticket".
- 30-Hour
- Adults: ¥63,600
*Online Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only - 50-Hour
- Adults: ALL: ¥115,400, H/H: ¥91,900
*Online only - Gondola Roundtrip
- Adults: ¥4,100, Children: ¥2,900
*Counter Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only
ALL=Niseko United All Mountain,
H/H=Grand HIRAFU & HANAZONO
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Online | Counter | Online | Counter | Online | Counter | ||
午後 4H |
All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥4,400 | ¥4,700 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥3,600 | ¥3,800 | |
1 Day | All | ¥5,700 | ¥6,000 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥5,100 |
H/H | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥4,300 | ¥4,600 | |
2 Day | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥10,800 | ¥11,400 | ¥6,400 | ¥6,800 | ¥8,600 | ¥9,100 | |
3 Day | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥16,100 | ¥17,000 | ¥9,600 | ¥10,200 | ¥12,900 | ¥13,600 | |
4 Day | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥21,300 | - | ¥12,800 | - | ¥17,100 | - | |
5 Day | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥26,600 | - | ¥16,000 | - | ¥21,300 | - | |
6 Day | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥32,000 | - | ¥19,100 | - | ¥25,600 | - | |
7 Day | All | - | - | - | - | - | - |
H/H | ¥37,200 | - | ¥22,300 | - | ¥29,800 | - |
Type | Mt. | Adults 16-64yo | Children 4-12yo | Teens/Seniors 13-15/65+yo |
---|---|---|---|---|
Online Counter | Online Counter | Online Counter | ||
午後 4H |
All | - - | - - | - - |
H/H | ¥4,400 ¥4,700 | ¥2,600 ¥2,800 | ¥3,600 ¥3,800 | |
1 Day | All | ¥5,700 ¥6,000 | ¥3,400 ¥3,600 | ¥4,800 ¥5,100 |
H/H | ¥5,500 ¥5,800 | ¥3,000 ¥3,200 | ¥4,300 ¥4,600 | |
2 Day | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥10,800 ¥11,400 | ¥6,400 ¥6,800 | ¥8,600 ¥9,100 | |
3 Day | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥16,100 ¥17,000 | ¥9,600 ¥10,200 | ¥12,900 ¥13,600 | |
4 Day | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥21,300 - | ¥12,800 - | ¥17,100 - | |
5 Day | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥26,600 - | ¥16,000 - | ¥21,300 - | |
6 Day | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥32,000 - | ¥19,100 - | ¥25,600 - | |
7 Day | All | - - | - - | - - |
H/H | ¥37,200 - | ¥22,300 - | ¥29,800 - |
- 30-Hour
- Adults: ¥63,600
*Online Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only - 50-Hour
- Adults: ¥91,900
*Online Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only - Gondola Roundtrip
- Adults: ¥4,100, Children: ¥2,900
*Counter Grand HIRAFU/HANAZONO Ticket only
- *Hourly passes are valid from 12:00 p.m. on the day of purchase. The validity period begins when you first pass through the lift gate and continues for the duration specified on your pass.
- *Daily tickets can be used from the day of the event until the last day of operation at 16:30 (19:00 during nighttime operation).
- *Multiple-day tickets are valid for consecutive days only and valid until the final day of the ticket.
- *Junior high school students and seniors (65 years old and over) must present proof of age such as a student ID card or driver’s license when purchasing lift tickets.
- *Children under 3 years old are free of charge. However, children must be present with a parent or guardian when exchanging lift tickets (free tickets will be issued) and when riding the lifts as well.