SKI AREA TOPICS
更新日時:
更新日時:
天気 | 温度 | 風速 | 積雪 | 雪質 | |
---|---|---|---|---|---|
山頂 | ℃ | m/s | cm | ||
山麓 | ℃ | m/s | cm |
更新日時:2021/04/17 08:04
リフト名 | 運行状況 | 予定時間 | ナイター 運行 |
---|---|---|---|
エースファミリークワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第2クワッド(センターフォー) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第3ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
エース第4ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ヒラフゴンドラ(8人乗り) | - | --:-- 〜 --:-- | - |
ホリデー第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第1ペア | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
キング第4 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
スインギングモンキー | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第1クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第2クワッド | - | --:-- 〜 --:-- | - |
花園第3クワッド フード付 | - | --:-- 〜 --:-- | - |
更新日時:2021/04/17 08:04
名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|
ファミリーコース | × | |
せんの木コース | ○ | |
アルペンコース | ○ | 下部のみ上級者限定 |
キング・エース連絡通路 | ○ | |
温泉沢コース | × | |
スーパーコース | ○ | 非圧雪、上部のみオープン |
初級者迂回路 | ○ | |
グリーンコース | ○ | |
フリココース | ○ | |
白樺コース | ○ | |
センターコース | ○ | |
ラージコース | ○ | 非圧雪 |
高原コース | ○ | 非圧雪 |
望羊コース | ○ | 非圧雪 |
第2の壁 | ○ | 非圧雪 |
国体コース | ○ | |
粉雪コース | × | |
ホリデーコース | ○ | |
見晴コース | × | |
林間コース | ○ | 上部は非圧雪 |
ジャンボコース | ○ | |
ダイナミックコース | ○ |
更新日時:2021/04/17 08:04
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | BASE MOUNTAIN KIOSK | × | |
キング・エリア | レストラン&カフェ「タンタ・アン」 | × | |
エース・エリア | レストハウス「エースヒル」 | × | |
エース・エリア | 1,000mヒュッテ | × | |
キング・エリア | ヒュッテキングベル | ○ | 10:00 - 15:00(OS) |
ホテルニセコアルペン | レストラン スラローム | ○ | 11:30 - 14:00(OS), 17:30 - 20:30(OS) |
ホテルニセコアルペン | 食彩 比羅夫 | × | |
ホテルニセコアルペン | ラウンジ カウベル | × |
更新日時:2021/04/17 08:04
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
キング・エリア | マウンテンセンター ショップ | × | |
ホテルニセコアルペン | ホテルニセコアルペン ショップ | ○ | 8:00 - 20:00 |
キング・エリア | ヒュッテキングベル ショップ | × |
更新日時:2021/04/17 08:04
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | .Base(ドットベース)店 | ○ | 8:00 - 17:00 (貸出終了16:00) |
キング・エリア | マウンテンセンターアネックス店 | × |
更新日時:2021/04/17 08:04
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | ニセコグラン・ヒラフ スノースクール | ○ | 8:30 - 16:00 |
更新日時:2021/04/17 08:04
エリア | 名称 | オープン・ クローズ |
備考 |
---|---|---|---|
エース・エリア | ドットベース券売所 | ○ | 8:20 - 16:30 |
エース・エリア | ドットベースインフォメーション | × | |
エース・エリア | エースファミリー券売所 | × | |
キング・エリア | マウンテンセンター券売所 | × | |
キング・エリア | マウンテンセンターインフォメーション | × |