Summer Gondola Jul 19 – Aug 31 |
MTB Park May 31 – Sep 29 |
Mountain Cart Jul 3 – Sep 29 |
SANSHOKU ・Shop Jul 3 – Oct 26 |
---|
5/31 | - | 〇 | - | - |
1 Sun | - | 〇 | - | - |
2 Mon | - | 〇 | - | - |
3 Tue | - | - | - | - |
4 Wed | - | - | - | - |
5 Thu | - | 〇 | - | - |
6 Fri | - | 〇 | - | - |
7 Sat | - | 〇 | - | - |
8 Sun | - | 〇 | - | - |
9 Mon | - | 〇 | - | - |
10 Tue | - | - | - | - |
11 Wed | - | - | - | - |
12 Thu | - | 〇 | - | - |
13 Fri | - | 〇 | - | - |
14 Sat | - | 〇 | - | - |
15 Sun | - | - | - | - |
16 Mon | - | 〇 | - | - |
17 Tue | - | - | - | - |
18 Wed | - | - | - | - |
19 Thu | - | 〇 | - | - |
20 Fri | - | 〇 | - | - |
21 Sat | - | 〇 | - | - |
22 Sun | - | 〇 | - | - |
23 Mon | - | 〇 | - | - |
24 Tue | - | - | - | - |
25 Wed | - | - | - | - |
26 Thu | - | 〇 | - | - |
27 Fri | - | 〇 | - | - |
28 Sat | - | 〇 | - | - |
29 Sun | - | 〇 | - | - |
30 Mon | - | 〇 | - | - |
Summer Gondola Jul 19 – Aug 31 |
MTB Park May 31 – Sep 29 |
Mountain Cart Jul 3 – Sep 29 |
SANSHOKU ・Shop Jul 3 – Oct 26 |
---|
1 Tue | - | - | - | - |
2 Wed | - | - | - | - |
3 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
4 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
5 Sat | - | 〇 | 〇 | 〇 |
6 Sun | - | 〇 | 〇 | 〇 |
7 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
8 Tue | - | - | - | 〇 |
9 Wed | - | - | - | 〇 |
10 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
11 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
12 Sat | - | 〇 | 〇 | 〇 |
13 Sun | - | 〇 | 〇 | 〇 |
14 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
15 Tue | - | - | - | 〇 |
16 Wed | - | - | - | 〇 |
17 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
18 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
19 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Summer Gondola Jul 19 – Aug 31 |
MTB Park May 31 – Sep 29 |
Mountain Cart Jul 3 – Sep 29 |
SANSHOKU ・Shop Jul 3 – Oct 26 |
---|
1 Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 Mon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
26 Tue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 Wed | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 Thu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 Fri | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 Sat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 Sun | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Summer Gondola Jul 19 – Aug 31 |
MTB Park May 31 – Sep 29 |
Mountain Cart Jul 3 – Sep 29 |
SANSHOKU ・Shop Jul 3 – Oct 26 |
---|
1 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
2 Tue | - | - | - | 〇 |
3 Wed | - | - | - | 〇 |
4 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
5 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
6 Sat | - | 〇 | 〇 | 〇 |
7 Sun | - | 〇 | 〇 | 〇 |
8 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
9 Tue | - | - | - | 〇 |
10 Wed | - | - | - | 〇 |
11 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
12 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
13 Sat | - | 〇 | 〇 | 〇 |
14 Sun | - | 〇 | 〇 | 〇 |
15 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
16 Tue | - | - | - | 〇 |
17 Wed | - | - | - | 〇 |
18 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
19 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
20 Sat | - | 〇 | 〇 | 〇 |
21 Sun | - | 〇 | 〇 | 〇 |
22 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
23 Tue | - | 〇 | 〇 | 〇 |
24 Wed | - | - | - | 〇 |
25 Thu | - | 〇 | 〇 | 〇 |
26 Fri | - | 〇 | 〇 | 〇 |
27 Sat | - | 〇 | 〇 | 〇 |
28 Sun | - | 〇 | 〇 | 〇 |
29 Mon | - | 〇 | 〇 | 〇 |
30 Tue | - | - | - | 〇 |
Summer Gondola Jul 19 – Aug 31 |
MTB Park May 31 – Sep 29 |
Mountain Cart Jul 3 – Sep 29 |
SANSHOKU ・Shop Jul 3 – Oct 26 |
---|
1 Wed | - | - | - | 〇 |
2 Thu | - | - | - | 〇 |
3 Fri | - | - | - | 〇 |
4 Sat | - | - | - | 〇 |
5 Sun | - | - | - | 〇 |
6 Mon | - | - | - | 〇 |
7 Tue | - | - | - | 〇 |
8 Wed | - | - | - | 〇 |
9 Thu | - | - | - | 〇 |
10 Fri | - | - | - | 〇 |
11 Sat | - | - | - | 〇 |
12 Sun | - | - | - | 〇 |
13 Mon | - | - | - | 〇 |
14 Tue | - | - | - | 〇 |
15 Wed | - | - | - | 〇 |
16 Thu | - | - | - | 〇 |
17 Fri | - | - | - | 〇 |
18 Sat | - | - | - | 〇 |
19 Sun | - | - | - | 〇 |
20 Mon | - | - | - | 〇 |
21 Tue | - | - | - | 〇 |
22 Wed | - | - | - | 〇 |
23 Thu | - | - | - | 〇 |
24 Fri | - | - | - | 〇 |
25 Sat | - | - | - | 〇 |
26 Sun | - | - | - | 〇 |
27 Mon | - | - | - | - |
28 Tue | - | - | - | - |
29 Wed | - | - | - | - |
30 Wed | - | - | - | - |
31 Thu | - | - | - | - |
Our bike rental service is open daily from May 31st to October 26th!