- トップ
- 営業案内
コース・オープンクローズ状況 最終更新日: 12/01/27(Fri) 09:42PM
>>ゲレンデ・ガイドはこちら ゲレンデ・ガイドPDF
| エリア | 名 称 | オープン・ クローズ |
備考欄 |
|---|---|---|---|
| 若鴻祉 | <若潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | ≪潟潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 潟違祉若拷g機莊 | ○ | |
| 若鴻祉 | 羝羈羃≪潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 鴻若若潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 膣菴莊 | ○ | |
| 若鴻祉 | 違若潟潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 潟潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 醇┷潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 祉潟帥若潟若 | ○ | |
| 若鴻祉 | 若吾潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 蕭潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 臂潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 膃2紕 | ○ | |
| 潟違祉 | 巡潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 膕潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 若潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 荀眼潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | 吾c潟潟若 | ○ | |
| 潟違祉 | ゃ潟若 | ○ | |
| 怨 | 潟若 | ○ | |
| 怨 | 激若若 | ○ | |
| 怨 | HANAZONO若 | ○ | |
| 怨 | 鴻≪сゃャ | ○ | |
| 怨 | ・膓潟若 | ○ | |
| 怨 | 吾с潟激潟 | ○ | |
| 怨 | 鴻帥若 | ○ | |
| 怨 | g機潟若 | ○ | |
| 怨 | 臂莵泣潟祉 | ○ |
パーク営業状況 最終更新日: 12/01/27(Fri) 09:42PM
| エリア | 名 称 | オープン・ クローズ |
備考欄 |
|---|---|---|---|
| 潟違祉 | 綺 | ○ | 9:30-15:30 |
| 潟違祉 | 若ゃ | ○ | 10:00-16:00 激鐚100鐔 綛鐚15鐔 蕭鐚3.5鐔 綛喝綺鐚15属 |
| 怨 | 怨≪潟c若若 | ○ | 9:00-16:00 |
飲食店営業状況 最終更新日: 12/01/27(Fri) 09:42PM
| エリア | 店 名 | オープン・ クローズ |
営業時間 |
|---|---|---|---|
| 潟違祉 | 若ゃ若 | ○ | 10:00-16:00 5m.6m.8m若15mゃ鴻5m鴻若若10m鴻若若5mT-BOX5m潟若 |
| 若鴻祉 | 鴻鴻若鴻 | ○ | 10:00-15:30(OS) |
| 若鴻祉 | 1,000mャ | ○ | 10:00-15:30(OS) |
| 若鴻祉 | с | ○ | 10:00-17:30(OS) |
| 潟違祉 | ャ潟違 | ○ | 10:00-15:30(OS) |
| 潟違祉 | 潟潟 | ○ | 10:00-15:30(OS) |
| 潟違祉 | 帥潟帥祉≪ | ○ | с祉若9:30-17:00 с祉若11:00-16:00 |
| 怨 | HANAZONO 308 | ○ | с9:00-17:00(OS) 鴻潟10:00-15:00(OS) |
| ≪ | 蕋綵罸臂紊鐚蕕鐚F鐚 | ○ | 潟11:30-14:00(OS) c若18:00-22:00(OS) |
| ≪ | 若ゃ刻蕕2F鐚 | ○ | 11:00-16:00 |
| ≪ | 鴻潟鴻若鐚蕕2F鐚 | ○ | 潟11:30-14:00(OS) c若18:00-20:30(OS) |
| ≪ | c若潟吾鐚蕕1F鐚 | ○ | 10:00-16:00 |
| 蕭 | 鴻潟 | ○ | 蕋 |
| 蕭 | 鴻潟 | ○ | 潟 9:30-16:30 若 10:30-16:00 17:00 若 |
| 若鴻祉 | 鴻 若鴻紕峨 | ○ | 10:00-15:00 |
| 潟違祉 | ャ潟違紕峨 | ○ | 10:00-15:30 |
| 潟違祉 | 違潟祉潟潟祉潟帥弱激с | ○ | 8:30-17:00 |
売店営業状況 最終更新日: 12/01/27(Fri) 09:42PM
| エリア | 店 名 | オープン・ クローズ |
営業時間 |
|---|---|---|---|
| 怨 | HANAZONO 308 紕峨 | ○ | 8:30-17:00 |
| ≪ | 祉潟≪潟激с | ○ | 8:00-22:00 |
| 若鴻祉 | 若鴻潟帥激с | ○ | 8:00-16:00 鐚若鴻潟帥鐚 |
| 蕭 | 祉渇紕峨 | ○ | 8:30-21:30 |
| 蕭 | 鴻 紕峨 | ○ | 9:30-17:00 |
| 若鴻祉 | 若鴻潟帥 | ○ | 8:00-21:00 |
| 潟違祉 | 潟帥眼潟綺 | ○ | 8:00-21:00 |
| 蕭 | 蕭潟帥 | ○ | 8:00-21:00 |
|コース・オープンクローズ状況|パーク営業状況|飲食店営業状況|売店営業状況|


