気象・積雪データ
| 観測地 | 天気 | 気温(℃) | 風速(m/s) | 積雪(cm) | 雪質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山麓 | 晴れ | - | |||
| 山頂 | 晴れ | - |
リフト運行状況
トピックス
更新日時:2012/05/06 16:41
5月6日をもちまして、2012シーズンのスキー場営業は終了いたしました。
たくさんの皆様にご来場いただき誠にありがとうございました。
尚、グリーンシーズンは標高820mからの絶景パノラマが楽しめる
『サマーゴンドラ 6/23(土)OPEN!』
たくさんの皆様にご来場いただき誠にありがとうございました。
尚、グリーンシーズンは標高820mからの絶景パノラマが楽しめる
『サマーゴンドラ 6/23(土)OPEN!』
| リフト名 | 運行状況 | 予定時間 | ナイター運行 |
|---|---|---|---|
| エースファミリーペア | 00:00~00:00 | ||
| エース第1ペア | 00:00~00:00 | ||
| エース第2クワッド(センターフォー) | 00:00~00:00 | ||
| エース第3ペア | 00:00~00:00 | ||
| エース第4ペア | 00:00~00:00 | ||
| キング第1ペア | 00:00~00:00 | ||
| キング第2クワッド | 00:00~00:00 | ||
| キング第3トリプル フード付 | 00:00~00:00 | ||
| キング第4 | 00:00~00:00 | ||
| ヒラフゴンドラ(8人乗り) | 00:00~00:00 | ||
| ホリデー第1ペア | 00:00~00:00 | ||
| スインギングモンキー | 00:00~00:00 | ||
| 花園第1クワッド フード付 | 00:00~00:00 | ||
| 花園第2クワッド | 00:00~00:00 | ||
| 花園第3クワッド フード付 | 00:00~00:00 |
飲食店営業情報
| エリア | 店名 | オープン・クローズ | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| エース・エリア | レストハウス エースヒル | ○ | 10:00-15:00(OS) |
| エース・エリア | 1,000mヒュッテ | ○ | 土日祝のみ営業 10:00-15:30(OS) |
| エース・エリア | ウェルカムカフェ | ○ | 土日祝のみ営業 10:00-16:30(OS) |
| キング・エリア | タンタ・アン | ○ | 土日祝のみ営業 カフェ・バー 9:30-16:00 レストラン 11:00-16:00 |
| ホテルアルペン | 食彩 比羅夫(本館1F) | ○ | ランチ 11:30-14:00(OS) ディナー 18:00-21:00(OS) |
| ホテルアルペン | レストラン スラローム(本館2F) | ○ | ランチ 11:30-13:30(OS) ディナー 18:00-20:30(OS) |
売店営業情報
| エリア | 店名 | オープン・クローズ | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| エース・エリア | レストハウス エースヒル売店 | ○ | 10:00-15:00 |
| キング・エリア | グラン・ヒラフマウンテンセンター内ショップ | ○ | 土日祝のみ営業 8:30-17:00 |
| ホテルアルペン | ホテルニセコアルペンショップ | ○ | 土日祝のみ営業 8:30-16:30 |
| エース・エリア | エースレンタル内ショップ | ○ | 8:00-16:00 (エースレンタル内) |
レンタル営業情報
| エリア | 名称 | オープン・クローズ | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| エース・エリア | エースレンタル | ○ | 8:00-17:00 |
スクール営業情報
| エリア | 名称 | オープン・クローズ | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| エース・エリア | ホテルニセコアルペン前スクール | ○ | プライベートレッスンのみ 10:00-12:00 13:15-15:15 |

