ニセコ高原ホテル 館内のご案内
客室収容人員とお受入条件
- 建物構造/鉄筋コンクリート地上4階
- 収容人員/定員184名
| A | スイートルーム | 2名 | 1室 | 56.2m2 |
|---|---|---|---|---|
| B | 和洋室 | 4名 | 34室 | 28.1m2 |
| C | 洋室ツイン | 2名 | 22室 | 20.9m2 |
| D | 洋室ダブル | 1名 | 2室 | 18.6m2 |
※貸切は150名以上から全館貸切になります。
※冬期営業のみとなります。

INFORMATION
| 客室設備 | バス・トイレ | ユニット一体型・ウォッシュレット付き 各部屋または大浴場で入浴できます。 |
|---|---|---|
| テレビ | 各部屋あり(無料)一般放送 NHK衛星放送 | |
| ビデオ | なし | |
| 電話 | 全室使用可能(外線のみ停止可) | |
| 冷蔵庫 | 各部屋あり(中は空) | |
| ルームキー | 1室1本(生徒の使用可)・サムターン式 | |
| 貴重品 | 各部屋金庫(鍵付き)完備 | |
| 冷房 | なし | |
| スリッパ | 館内スリッパ歩行 可 | |
| 寝巻き・アメニティ | なし | |
| 食事会場 | 2階レストランパヨカ(定員184名/イス席) | |
| ■朝食7:30~/■昼食11:30~/■夕食17:30~ | ||
| 大浴場 | 男子/24名 脱衣カゴ/24個 カラン数/10個 | |
| 女子/16名 脱衣カゴ/16個 カラン数/8個 | ||
| 宴会場 | 2階和室(21畳) | |
| 売店 | 土産品、飲料、食品、雑貨 | |
| その他の施設 | ゲームコーナー・スキーロッカー/1階 | |
| 打ち合わせ場所 | ロビー又はティーラウンジ | |
| 自動販売機 | 各階にあり(ビール、たばこは停止可) | |
| 緊急避難場所 | ホテル前駐車場 避難経路は各室入り口に表示 | |
| 防災設備 | 消火器・消火栓 警報設備/サイレン・非常放送 | |
| 非常口 | 客室各階3経路 | |
| 放送設備 | 全館放送可能(貸切の場合のみ) | |
| チェックイン | 14:00 | |
| チェックアウト | 11:00 | |
※2009年1月現在の情報を掲載しております。 内容については変更の場合がございます。





